目 录
16 省份营商环境调研 1:仅三成“最多跑一次” 1
16 省份营商环境调研 2:广东市场主体不爱网办 13
16 省份营商环境调研 3:浙江网办系统使用率低 23
16 省份营商环境调研 4:山东小微企业获得感不足 34
16 省份营商环境调研 5:天津 38%受访企业网办 43
16 省份营商环境调研 6:吉林三成受访者称有改善 54
16 省份营商环境调研 7:陕西 38%注册只需一证 63
16 省份营商环境调研 8:甘肃 13%受访者称变好 73
16 省份营商环境调研 9:河南 41%实现一窗受理 83
16 省份营商环境调研 10:湖南 7%能“一天注册” 92
16 省份营商环境调研 11:安徽 25%办事要跑三次 102
16 省份营商环境调研 12:云南 51%受访者跑三次 112
16 省份营商环境调研 13:贵州平均 9.5 天完成注册 121
16 省份营商环境调研 14:广西 93%企业被上门检查 130
16 省份营商环境调研 15:福建 44%受访者跑四次 138
16 省份营商环境调研 16:宁夏 28%认为没改变 148
16 省份政务环境报告 1:软硬件良好,服务不及格 157
16 省份政务环境报告 2:四个突出问题如何解决 163
16 省份政务环境报告 3:政务环境与经济增长 170
16 省份政务环境报告 4:别人家的政务大厅 173